產物系列
PRODUCTS
公司靜態NEWS
LMS梅花形彈性聯軸器

泊頭市玖達傳輸工具非常集團公司產出的LMS桂花形優質的配置軸承的配伍整體規模和機可地方特色泊頭市玖達傳動裝置機器人美好公司的主產的LMS紅梅花形可塑性軸承座臘梅形回伸縮性連軸器提供一下少數民族特色:花形回伸縮性連軸器平面布置簡化,徑向盡寸小,重量輕,跳出慣量小,同用于中高速路空間,臘梅形回伸縮性連軸器每日重任沒變,提供很好的減振、減慢和電電絕緣性能。臘梅形回伸縮性連軸器提供較多的載荷、徑向和角向補回才,臘梅形回伸縮性連軸器聚氨酯材料回伸縮性元器件封裝丁晴,具備才大,使用生命周期長,沒變,連軸器需滑膩,保障每日重任量少,可持續發展不斷牢固使用。1.LMS(原MLS)型-雙蝶閥法蘭型桂花形韌性齒輪聯軸器首先是由的兩個帶凸齒優勢互補密切嚙歸并蒙受徑向輕壓以通報范文轉距,當兩定位軸線有一定傾斜時,韌性電子器件導致回復的韌性磨損,能起自主補救作用。2.LMS(原MLS)型-雙蝶閥法蘭型臘梅形延展性膜片聯軸器主要混用于工作頻仍、正反兩面轉、中繞城高速、中級力矩和標準高性的目標作業區域,例如:冶金材料、礦山企業、酒精燃料、化工新材料、塔吊、車輛運輸、工業貿易、紡織品、泵、軸流風扇等。目標作業狀況體溫-35℃~+80℃,處理決定公稱力矩25~12500Nm,許用轉速1500~15300r/min。3.與同個膜片膜片聯軸器移就,LMS(原MLS)型-雙活套法蘭型臘梅形活力膜片膜片聯軸器具備低于特色化:(1)任務保持不變,應有杰出人物的減振、緩沖區和電隔絕后能。(2)選址簡潔明了,徑向外形尺寸小,份量輕,運轉慣量小,同用于中繞城高速場合。(3)應有比較大的的徑向、徑向和角向補充方可。(4)聚氨酯泡沫優質的配置電氣元件丁晴,運載才大,使用壽命短長,。(5)連軸器需光滑,護理級任務量少,持續不斷耐用工作。小型紅桂花膜片紅梅花齒輪聯軸器:夾緊螺帽穩定型紅桂花膜片紅梅花齒輪聯軸器|精準定位螺帽穩定型紅桂花膜片紅梅花齒輪聯軸器
LMS(原MLS)型-雙活套法蘭型桂花形應力松弛連軸器(GB5272-2002代替GB5272-85) 根據技術指標:
型號 | 舊型號 | 公稱轉矩/N.m | 許用轉速/r/min | 軸孔直徑d1,d2,dz | 軸孔長度 | L | Lo | D | Dl | 彈性件型號 | 分量/kg | 動彈慣量/kg.㎡ | ||
彈性件硬度 | Y型 | J1、J、Z型 | ||||||||||||
a/Ha | b/Hb | L | L1 | |||||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||||||
LMS1 | MLS1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14 | 32 | 27 | 35 | 98 | 50 | 90 | MT1 | 1.33 | 0.0013 |
16,18,19 | 42 | 30 | ||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25 | 62 | 44 | ||||||||||||
LMS2 | 無 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19 | 42 | 30 | 38 | 108 | 60 | 100 | MT2 | 1.74 | 0.0021 |
20,22,24 | 52 | 38 | ||||||||||||
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS3 | MLS2 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 40 | 117 | 70 | 110 | MT3 | 2.33 | 0.0034 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | ||||||||||||
LMS4 | MLS3 | 140 | 280 | 6200 | 22,24 | 52 | 38 | 45 | 130 | 85 | 125 | MT4 | 3.38 | 0.0064 |
25,28 | 62 | 44 | ||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS5 | MLS4 | 350 | 400 | 5000 | 25,28 | 62 | 44 | 50 | 150 | 105 | 150 | MT5 | 6.07 | 0.0175 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | ||||||||||||
40,42,45 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS6 | MLS5 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 55 | 167 | 125 | 185 | MT6 | 10.47 | 0.0444 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS7 | MLS6 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38* | 82 | 60 | 60 | 185 | 145 | 205 | MT7 | 14.22 | 0.0739 |
40*,42*,45,48,50,55 | 112 | 84 | ||||||||||||
LMS8 | MLS7 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56 | 70 | 209 | 170 | 240 | MT8 | 21.16 | 0.1493 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | ||||||||||||
LMS9 | MLS8 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56* | 112 | 84 | 80 | 240 | 200 | 270 | MT9 | 30.7 | 0.2767 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | ||||||||||||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
LMS10 | MLS9 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63,65*,70,71,75 | 142 | 104 | 90 | 268 | 230 | 305 | MT10 | 44.55 | 0.5262 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS11 | MLS10 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75, | 142 | 107 | 100 | 308 | 260 | 350 | MT11 | 70.72 | 1.1362 |
80*,85*,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||
100,110,120 | 212 | 167 | ||||||||||||
LMS12 | MLS11 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95* | 172 | 132 | 115 | 345 | 300 | 400 | MT12 | 99.54 | 1.9998 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | ||||||||||||
130 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS13 | MLS12 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95* | 172 | 132 | 125 | 373 | 360 | 460 | MT13 | 137.53 | 3.6719 |
100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | ||||||||||||
130,150,160 | 252 | 202 | ||||||||||||
LMS14 | MLS13 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125* | 212 | 167 | 135 | 383 | 400 | 500 | MT14 | 165.25 | 5.1581 |
130*,140,150 | 252 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
注:1、品質、動彈慣量按L保舉較小軸孔計較類似值。 2、帶*號軸孔直徑可用于Z型、J型軸孔。 3、a、b為兩種資料的硬度代號。 4、L0是兩頭軸孔長度均為L保舉時聯軸器的全長。 5、Y型為長圓柱形軸孔。J1型為無沉孔短圓柱形軸孔。J型為有沉孔短圓柱形軸孔,Z型為有沉孔的圓錐形軸孔。 |